NOME | CAMPO | DESCRIZIONE |
Data attuale | $dataAttuale$ | Data attuale nel formato dd/mm/YYYY |
Orario attuale | $orarioAttuale$ | Orario attuale nel formato HH:mm |
Giorno attuale | $giorno$ | Giorno attuale nel formato numerico DD |
Mese attuale | $mese$ | Mese attuale nel formato letterale italiano (Es: Gennaio) |
Anno attuale | $anno$ | Anno attuale nel formato YYYY |
Si applicano a documenti con applicazione: 'scrutinio_classe', 'alunno', 'tutore', 'tutore_con_alunno'
NOME | CAMPO | DESCRIZIONE |
Scrutinio - Nome | $sc-nome$ | Nome dello scrutinio |
Scrutinio - Intestazione ministeriale | $sc-intestazioneMinisterialeLabel$ | Intestazione ministeriale da utilizzare nello scrutinio |
Frazione temporale | $sclasse-scrutinio-frazioneTemporale$ | Nome della frazione temporale dello scrutinio |
Classe - Nome | $sclasse-classe-nome$ | Nome della classe |
Classe - Nome breve | $sclasse-classe-nomebreve$ | Nome breve della classe |
Classe - Sezione | $sclasse-classe-sezione$ | Sezione della classe |
Classe - Anno di corso | $sclasse-classe-annoCorso$ | Anno di corso della classe |
Classe - Tempo scuola settimanale | $sclasse-tempoScuola$ | Tempo scuola della classe (a.e. "30 ORE SETTIMANALI") |
Classe - Elenco alunni | $sclasse-elencoAlunni$ | Elenco degli alunni della classe separati da virgola. Non si applica per i gruppi classe. |
Classe - Numero alunni | $sclasse-numeroAlunni$ | Numero degli alunni della classe. Non si applica per i gruppi classe. |
Classe - Numero alunni freq. | $bloc-sclasse-numeroAlunniTotali-statoFrequenza$ | Totale della Classe Frequentanti |
Classe - Numero maschi Freq. | $bloc-sclasse-numeroAlunniMaschi-statoFrequenza$ | Totale Maschi Frequentanti |
Classe - Numero femmine Freq. | $bloc-sclasse-numeroAlunniFemmine-statoFrequenza$ | Totale Femmine Frequentanti |
Classe - piano di studio predefinito - nome | $sclasse-classe-pianoDiStudioDefault-nome$ | Il nome del piano di studio collegato alla classe |
Classe - piano di studio predefinito - monte ore | $sclasse-classe-pianoDiStudioDefault-monteOre$ | il monte ore annuo del piano di studio collegato alla classe |
Scrutinio - Data | $sclasse-data$ | Data dello scrutinio nel formato dd/mm/AAAA |
Scrutinio - Giorno | $sclasse-dataGiorno$ | Giorno dello scrutinio nel formato dd |
Scrutinio - Mese | $sclasse-dataMese$ | Mese dello scrutinio nel formato mm |
Scrutinio - Anno | $sclasse-dataAnno$ | Anno dello scrutinio nel formato YYYY |
Scrutinio - Data chiusura | $sclasse-dataChiusura$ | Data ed orario della chiusura dello scrutinio |
Scrutinio - Data emissione doc. | $sclasse-dataEmissioneDocumento$ | Data per emissione documenti dello scrutinio |
Scrutinio - Firme docenti | $sclasse-campoDicituraFirmeDocenti$ | Firme dei docenti |
Scrutinio - Firma autografa/Digitale | $sdocumento-dicituraFirma$ | Firma autografa o firmato digitalmente |
Scrutinio - tabellone Firme doce. | $sclasse-tabelloneDocentiFirme$ | Firme inserite per il tabellone della classe |
Scrutinio - Docenti presenti | $sclasse-elencoDocentiPresenti$ | Elenco docenti presenti |
Scrutinio - Docenti assenti | $sclasse-elencoDocentiAssenti$ | Elenco docenti assenti |
Scrutinio - Docenti sostituti | $sclasse-elencoDocentiSostituti$ | Elenco docenti sostituti |
Scrutinio - Orario inizio | $sclasse-orarioInizio$ | Orario di inizio dello scrutinio |
Scrutinio - Orario fine | $sclasse-orarioFine$ | Orario di fine dello scrutinio |
Scrutinio - Aula | $sclasse-aula$ | Aula dello scrutinio |
Scrutinio - Presidente | $sclasse-presidente$ | Presidente dello scrutinio |
Scrutinio - Segretario | $sclasse-segretario$ | Segretario dello scrutinio |
Scrutinio - Coordinatore | $sclasse-coordinatore$ | Coordinatore dello scrutinio |
Scrutinio/classe - Sottocommissione | $a-sclasse-numeroSottocommissione$ | Mostra il valore del testo libero indicato nel campo "Numero della sottocommissione" della sezione "Campi di stampa unione" dello Scrutinio. Da utilizzare per il numero della Sottocommissione d'Esame I Ciclo. (campo non html) |
Scrutinio/classe - Membri della Sottocommissione | $a-sclasse-membriSottocommissione$ | Mostra il valore del testo libero indicato nel campo "Membri della sottocommissione" della sezione "Campi di stampa unione" dello Scrutinio. Da utilizzare per i membri della Sottocommissione d'Esame I Ciclo. |
Scrutinio/classe - Vicepresidente | $a-sclasse-nomeVicepresidente$ | Mostra il nominativo del Vicepresidente d'Esame I Ciclo |
Scrutinio - Varie 1 | $sclasse-varie1$ | Scrutinio - Varie 1 |
Scrutinio - Varie 2 | $sclasse-varie2$ | Scrutinio - Varie 2 |
Scrutinio - Varie 3 | $sclasse-varie3$ | Scrutinio - Varie 3 |
Scrutinio - Varie 4 | $sclasse-varie4$ | Scrutinio - Varie 4 |
Scrutinio - Varie 5 | $sclasse-varie5$ | Scrutinio - Varie 5 |
Scrutinio - Varie 6 | $sclasse-varie6$ | Scrutinio - Varie 6 |
Scrutinio - Varie 7 | $sclasse-varie7$ | Scrutinio - Varie 7 |
Scrutinio - Varie 8 | $sclasse-varie8$ | Scrutinio - Varie 8 |
Scrutinio - Varie 9 | $sclasse-varie9$ | Scrutinio - Varie 9 |
Scrutinio - Varie 10 | $sclasse-varie10$ | Scrutinio - Varie 10 |
Si applicano a documenti con applicazione: 'alunno', 'tutore_con_alunno'
NOME | CAMPO | DESCRIZIONE |
Media Voti | $sa-mediaVoti$ | Media voti |
Assenze | $sa-assenze$ | Assenze |
Assenze Precedenti | $sa-oreAssenzaPrec1$ | Assenze Precedenti (contattare l'assistenza prima di utilizzarlo perchè serve solo in casi specifici) |
Assenze Solo Documentate | $sa-oreAssenzaDocumentate$ | Assenze solo documentate (contattare l'assistenza prima di utilizzarlo perchè serve solo in casi specifici) |
Assenze Solo Non Documentate | $sa-oreAssenzaNonDocumentate$ | Assenze solo non documentate (contattare l'assistenza prima di utilizzarlo perchè serve solo in casi specifici) |
Assenze Solo Totali | $sa-oreAssenzaTotali$ | Assenze totali (contattare l'assistenza prima di utilizzarlo perchè serve solo in casi specifici) |
Assenze in percentuale | $sa-percAssenze$ | Percentuale assenze rispetto al monte ore dell'alunno |
Esito | $sa-esito-desc$ | Esito |
Esito - Unanimità | $sa-esitoUnanimitaLabel$ | Esito unanimità (valore 'SI' o 'NO') |
Esito - Unanimità - Dicitura completa | $sa-esitoUnanimitaDicitura$ | Esito unanimità (valore 'ALL'UNANIMITÀ' o 'A MAGGIORANZA') |
Esito - Favorevoli | $sa-esitoFavorevoli$ | Esito favorevoli |
Esito - Contrari | $sa-esitoContrari$ | Esito contrari |
Esito - Note | $sa-esitoNote$ | Esito note |
Validità anno scolastico | $sa-valAnno-desc$ | Validità dell'anno scolastico (dicitura) |
Voto di ammissione | $sa-votoDiAmmissione$ | Voto di ammissione all'esame primo ciclo (nuovo campo) |
Giudizio d'idoneità - Numerico | $sa-giuId-num$ | Giudizio d'idoneità numerico (non utilizzare perché sostituito da voto di ammissione) |
Giudizio d'idoneità - Testo | $sa-giuId-min$ | Giudizio d'idoneità con descrizione letterale (non utilizzare perché sostituito da voto di ammissione) |
Giudizio sul candidato - Esame | $a-sa-giudizioSulCandidato$ | Giudizio complessivo sul candidato per l'esame |
Titolo di studio per privatisti - Esame | $a-sa-titoloStudioPrivatisti$ | Titolo di studio per privatisti |
Annotazioni candidati privatisti - Esame | $a-sa-annotazioniPrivatisti$ | Eventuali annotazioni sui candidati privatisti |
Numero di registro dei certificati - Esame | $a-sa-numeroRegistroCertificati$ | Numero di registro dei certificati |
Media valutazione 1° anno - Esame | $sa-mediaValutazioneFinale1$ | Media del primo anno della Scuola Secondaria di I Grado |
Media valutazione 2° anno - Esame | $sa-mediaValutazioneFinale2$ | Media del secondo anno della Scuola secondaria di I Grado |
Media valutazione 3° anno - Esame | $sa-mediaValutazioneFinale3$ | Media del terzo anno della Scuola Secondaria di I Grado |
Valutazione finale - Numero | $sa-valFin-num$ | Valutazione finale con descrizione numerica (per esame 1° ciclo) |
Valutazione finale - Testo | $sa-valFin-min$ | Valutazione finale con descrizione letterale (per esame 1° ciclo) |
Credito | $sa-credito$ | Credito |
Credito - Banda minima da media | $sa-creditoBandaMinima$ | Banda minima per il credito in base alla media dei voti dello scrutinio |
Credito - Banda massima da media | $sa-creditoBandaMassima$ | Banda massima per il credito in base alla media dei voti dello scrutinio |
Credito a.s. precedente | $sa-creditoPrec1$ | Credito dell'anno scolastico precedente |
Credito precedente convertito | $sa-creditoPrecedenteConvertito$ | Credito convertito in base al D.L. 62/2017 |
Credito a.s. 2 anni fa | $sa-creditoPrec2$ | Credito relativo a 2 anni scolastici fa |
Credito - Integrazione | $sa-creditoIntegrazione$ | Credito integrazione |
Credito Integrazione OM53/2021 | $sa-creditoIntegrazioneOm53$ | Credito integrazione secondo OM53/2021 |
Credito totale | $sa-creditoTot$ | Credito totale |
Credito totale - Testo | $sa-creditoTotLet$ | Credito totale in lettere |
Credito Totale Convertito | $sa-creditoTotConvertito$ | Credito totale convertito (verrà riportato il valore totale del credito in 50esimi secondo il DM 65 del 14/03/2022) |
Credito - Motivazione | $sa-motivazioneCredito$ | Credito motivazione |
Credito Scolastico | $sa-creditoScolasticoTesto$ | Credito Scolastico |
Credito Formativo | $sa-creditoFormativoTesto$ | Credito Formativo |
Credito - Unanimità | $sa-creditoUnanimitaLabel$ | Credito unanimità (valore 'SI' o 'NO) |
Credito - Unanimità - Dicitura completa | $sa-creditoUnanimitaDicitura$ | Credito unanimità (valore 'ALL'UNANIMITÀ' o 'A MAGGIORANZA') |
Credito - Favorevoli | $sa-creditoFavorevoli$ | Credito favorevoli |
Credito - Contrari | $sa-creditoContrari$ | Credito contrari |
Credito - Note | $sa-creditoNote$ | Credito note |
Materie insufficienti | $sa-materieInsuf$ | Elenco delle materie in cui la valutazione è strettamente inferiore a 6 |
Nome materia religione/alternativa | $sa-nomeMateriaReligioneAlt$ | Nome della materia di tipo religione o di tipo alternativa studiata dall'alunno. Viene estratta in base alle materie del suo piano di studi e dell'impostazione dell'esonero di religione per l'alunno. |
Testo libero 1 | $sa-testoLibero1$ | Testo libero 1 |
Testo libero 2 | $sa-testoLibero2$ | Testo libero 2 |
Testo libero 3 | $sa-testoLibero3$ | Testo libero 3 |
Testo libero 4 | $sa-testoLibero4$ | Testo libero 4 |
Testo libero 5 | $sa-testoLibero5$ | Testo libero 5 |
Testo libero 6 | $sa-testoLibero6$ | Testo libero 6 |
Testo libero 7 | $sa-testoLibero7$ | Testo libero 7 |
Testo libero 8 | $sa-testoLibero8$ | Testo libero 8 |
Testo libero 9 | $sa-testoLibero9$ | Testo libero 9 |
Testo libero 10 | $sa-testoLibero10$ | Testo libero 10 |
Testo libero 11 | $sa-testoLibero11$ | Testo libero 11 |
Consiglio Orientativo | $sa-consiglioOrientativo$ | Consiglio orientativo scuola secondaria di I grado. (mostrerà la prima, seconda e terza scelta, se valorizzate) |
Consiglio Orientativo: prima scelta | $sa-consiglioOrientativoScelta1$ | Prima scelta Consiglio orientativo scuola secondaria di I grado |
Consiglio Orientativo: seconda scelta | $sa-consiglioOrientativoScelta2$ | Seconda scelta Consiglio orientativo scuola secondaria di I grado |
Consiglio Orientativo: terza scelta | $sa-consiglioOrientativoScelta3$ | Terza scelta Consiglio orientativo scuola secondaria di I grado |
Consiglio Orientativo precedente | $a-sa-consiglioOrientativoPrecedente$ | Consiglio orientativo inserito prima dell'Esame 1° ciclo |
Conferma Consiglio Orientativo | $a-sa-confermaConsiglioOrientativo$ | Conferma del consiglio orientativo in fase di Esame 1° ciclo |
Giudizio comportamento | $sa-giudizioComportamento$ | Giudizio del comportamento impostato di base nel testo libero 11 (primarie e secondarie) |
Valutazione intermedia/finale | $sa-valutazioneTestuale$ | Valutazione intermedia/finale impostato di base nel testo libero 1 per primarie e testo libero 2 per le secondarie |
Si applicano a documenti con applicazione: 'alunno', 'tutore_con_alunno'
codmat è il codice univoco identificativo della materia impostabile in Area Alunni --> Archivi --> Materie
NOME | CAMPO | DESCRIZIONE |
Valutazione | $a-sa-m-codmat-v-num$ | Valutazione. Suffisso 'num' per descrizione numerica, 'min' per descrizione ministeriale, 'rel' per descrizione per religione, 'arel' per descrizione alternativa religione, 'com' per descrizione comportamento, 'agg' per descrizione aggiuntiva, 'let' per descrizione letterale v(s-o-p-a) Dopo la "v" tra parentesi per voto: s=scritto - o=orale - p=pratico - a=altro |
Proposta | $a-sa-m-codmat-p$ | Proposta p(s-o-p-a) Dopo la "p" tra parentesi per voto: s=scritto - o=orale - p=pratico - a=altro |
Nome materia | $a-sa-m-codmat-nomeMateria$ | Nome della materia per lo scrutinio |
Assenze | $a-sa-m-codmat-assenze$ | Assenze |
Recupero - Nome | $a-sa-m-codmat-recNome$ | Nome del recupero assegnato |
Recupero - Simbolo | $a-sa-m-codmat-recSimb$ | Simbolo del recupero assegnato |
Recupero Esito - Nome | $a-sa-m-codmat-recEsitoNome$ | Nome dell'esito di recupero assegnato |
Recupero Esito - Simbolo | $a-sa-m-codmat-recEsitoSimb$ | Simbolo dell'esito di recupero assegnato |
Testo Libero 1 | $a-sa-m-codmat-testoLibero1$ | Testo libero 1 |
Testo Libero 2 | $a-sa-m-codmat-testoLibero2$ | Testo libero 2 |
Testo Libero 3 | $a-sa-m-codmat-testoLibero3$ | Testo libero 3 |
Unanimità | $a-sa-m-codmat-unanimità$ | Unanimità (valore 'SI' o 'NO') |
Favorevoli | $a-sa-m-codmat-favorevoli$ | Favorevoli |
Contrari | $a-sa-m-codmat-contrari$ | Contrari |
Note unanimità | $a-sa-m-codmat-noteUnanimita$ | Note per unanimità |
Lieve Insufficienza | $a-sa-m-codmat-lieveInsuff$ | Lieve Insufficienza |
Voto di consiglio | $a-sa-m-codmat-votoConsiglio$ | Voto di consiglio |